Приложение № 1
к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских бюджетных учреждений
Форма 1
Показатели для оценки эффективности деятельности бюджетного учреждения
(наименование исполнительного органа государственной власти)
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
(наименование бюджетного учреждения)
АУ РБ "РКГВВ"
Дата составления " 5 " марта 2012 г.
Наименование показателя | Код | Ед. изм. | Значение (абсолютное) и динамика показателя (в % к предыдущему году) | ||||||||
год, предшествующий отчетному (2010) | отчетный финансовый год 2011г | текущий финансовый год 2012г. | очередной финансовый год 2013г. | плановый год 2014г | |||||||
абс. | абс. | относит. | абс. | относит. | абс. | относит. | абс. | относит. | |||
(5/4) | (7/5) | (9/7) | (11/9) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Доходы – всего | 100 | тыс. руб. | 32776,1 | 47587,5 | 1,5 | 66305,7 | 1,4 | 73211,2 | 1,1 | 75751,8 | 1,0 |
в том числе: | 101 | тыс. руб. | |||||||||
- доходы от внебюджетной деятельности* | 32176,1 | 47587,5 | 66305,7 | ||||||||
- бюджетные ассигнования | 102 | тыс. руб. | |||||||||
Расходы – всего | 200 | тыс. руб. | 169902,3 | 189102,8 | 1,1 | 220903,9 | 1,2 | 223233,4 | 1,0 | 227395,2 | 1,0 |
в том числе: расходы, финансируемые за счет ср-в республиканского бюджета, всего | 201 | тыс. руб. | 138682,7 | 141515,3 | 1,0 | 154598,2 | 1,1 | 150022,2 | 1,0 | 151643,4 | 1,0 |
Оплата труда и нач. на о/т (210)в т.ч.: | -«- | 82501,6 | 90118,6 | 1,1 | 98016,7 | 1,1 | 97564,9 | 1,0 | 97564,9 | 1,0 | |
заработная плата | -«- | 65485,2 | 68219,3 | 1,0 | 75749,8 | 1,1 | 75403,0 | 1,0 | 75403,0 | 1,0 | |
начисления | -«- | 16978,4 | 21875,0 | 1,3 | 22216,8 | 1,0 | 22111,8 | 1,0 | 22111,8 | 1,0 | |
Приобретение услуг (220), в том числе: | -«- | 22836,9 | 16694,4 | 0,7 | 18855,5 | 1,1 | 14560,0 | 0,8 | 14929,9 | 1,0 | |
услуги связи | -«- | 303,2 | 278,4 | 0,9 | 404,6 | 1,5 | 403,0 | 1,0 | 403,0 | 1,0 | |
транспортные услуги | -«- | 94,0 | 102,3 | 1,1 | 100,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | |
коммунальные услуги | -«- | 6451,6 | 5768,0 | 0,9 | 6768,3 | 1,2 | 7354,2 | 1,1 | 7724,1 | 1,1 | |
арендная плата за пользование имуществом | -«- | ||||||||||
услуги по содержанию имущества | -«- | 8504,9 | 4259,1 | 0,5 | 7953,7 | 1,9 | 3102,2 | 0,4 | 3102,2 | 1,0 | |
прочие услуги | -«- | 7483,2 | 6286,5 | 0,8 | 3628,9 | 0,6 | 3600,6 | 1,0 | 3600,6 | 1,0 | |
Пособия по соц. помощи населению | -«- | ||||||||||
Прочие расходы (290) | -«- | 1524,5 | 1375,9 | 0,9 | 2375,1 | 1,7 | 2375,1 | 1,0 | 2375,1 | 1,0 | |
Приобретение основных ср-в (310) | -«- | 15481,1 | 4862,3 | 0,3 | |||||||
Приобретение материальных запасов (340) | -«- | 16338,6 | 28464,1 | 1,7 | 35350,9 | 1,2 | 35522,2 | 1,0 | 36773,5 | 1,0 | |
расходы, финансируемые за счет | 202 | тыс. руб. | |||||||||
внебюджетных средств* – всего | 31219,7 | 47587,4 | 1,5 | 66305,7 | 1,4 | 73211,2 | 1,1 | 75751,8 | 1,0 | ||
Оплата труда и нач. на о/т (210) в т.ч.: | 16744,1 | 24443,5 | 1,5 | 37414,1 | 1,5 | 40851,9 | 1,1 | 41851,9 | 1,0 | ||
заработная плата | 13229,4 | 18427,7 | 1,4 | 28700,1 | 1,6 | 31338,9 | 1,1 | 32106,5 | 1,0 | ||
начисления | 3414,9 | 5954,5 | 1,7 | 8625,0 | 1,4 | 9424,0 | 1,1 | 9656,4 | 1,0 | ||
Приобретение услуг (220), в том числе: | -«- | 2135,0 | 8114,2 | 3,8 | 10549,2 | 1,3 | 11389,0 | 1,1 | 11759,8 | 1,0 | |
услуги связи | -«- | 7,0 | 10,3 | 25,0 | 2,4 | 25,0 | 1,0 | 25,0 | 1,0 | ||
транспортные услуги | -«- | 56,9 | 60,0 | 1,1 | 126,0 | 2,1 | 126,0 | 1,0 | 126,0 | 1,0 | |
коммунальные услуги | -«- | 900,0 | 1627,1 | 2459,7 | 1,5 | 2697,3 | 1,1 | 2824,3 | 1,0 | ||
арендная плата за пользование имуществом | -«- | ||||||||||
услуги по содержанию имущества | -«- | 341,5 | 1718,8 | 5,0 | 2858,3 | 1,7 | 3272,4 | 1,1 | 3422,4 | 1,0 | |
прочие услуги | -«- | 829,6 | 4697,9 | 5,7 | 5080,2 | 1,1 | 5268,3 | 1,0 | 5362,1 | 1,0 | |
Пособия по соц. помощи населению | -«- | ||||||||||
Прочие расходы (290) | -«- | 390,7 | 985,6 | 2,5 | 2211,4 | 2,2 | 2211,4 | 1,0 | 2211,4 | 1,0 | |
Приобретение основных ср-в (310) | -«- | 2111,7 | 5685,8 | 2,7 | 3120,6 | 0,5 | 3877,4 | 1,2 | 4225,6 | 1,1 | |
Приобретение материальных запасов (340) | -«- | 9838,2 | 8358,4 | 0,8 | 13010,4 | 1,6 | 14881,5 | 1,1 | 15703,1 | 1,1 | |
Себестоимость государственных услуг ( на одного получателя): | 300 | х | |||||||||
Себестоимость государственной услуги 1 | 301 | тыс. руб. | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | 1,1 | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 1,0 |
Себестоимость государственной услуги 2 | 302 | -«- | |||||||||
Финансовый норматив государственных услуг ( в расчете на одного получателя): | 400 | -«- | |||||||||
Финансовый норматив государственной услуги 1 | 401 | ||||||||||
Финансовый норматив государственной услуги 2 | 402 | ||||||||||
Средняя себестоимость государственных услуг по Республике Бурятия ** | |||||||||||
Средняя себестоимость государственных услуги 1 по Республике Бурятия | |||||||||||
Средняя себестоимость государственной услуги 2 по Республике Бурятия | |||||||||||
Количество получателей государственных услуг на бюджетной основе и частично платной основе - всего | 600 | чел. | 5321,0 | 5656,0 | 1,1 | 5785,0 | 1,0 | 5766,0 | 1,0 | 5766,0 | 1,0 |
в том числе: | |||||||||||
по государственной услуге 1 (Госпиталь) | 601 | чел. | 4002,0 | 3728,0 | 0,9 | 3710,0 | 1,0 | 3710,0 | 1,0 | 3710,0 | 1,0 |
по государственной услуге 2 (Профпатология) | 602 | чел. | 335,0 | 367,0 | 1,1 | 360,0 | 1,0 | 360,0 | 1,0 | 360,0 | 1,0 |
по государственной услуге 3 (ВМП) | 602 | чел. | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 72,0 | 0,8 | 72,0 | 1,0 | ||
по государственной услуге 4 (Гериатрия) | 602 | чел. | 984,0 | 1561,0 | 1,6 | 1624,0 | 1,0 | 1624,0 | 1,0 | 1624,0 | 1,0 |
Количество получателей государственных услуг на внебюджетной основе - всего* | 700 | чел. | 1223,0 | 1540,0 | 1,3 | 1969,0 | 1,3 | 2284,0 | 1,2 | 2284,0 | 1,0 |
в том числе: | |||||||||||
по государственной услуге 1 | 701 | чел. | 1223,0 | 1540,0 | 1,3 | 1969,0 | 1,3 | 2284,0 | 1,2 | 2284,0 | 1,0 |
по государственной услуге 2 | 702 | чел. | |||||||||
Плановые показатели государственных заданий*** | 800 | х | 95449,0 | 97881,0 | 1,0 | 104944,0 | 1,1 | 107897,0 | 1,0 | 107897,0 | 1,0 |
Задание 1 (Госпиталь) | 801 | ||||||||||
показатель 1 (стационар) | койко/дни | 61493,0 | 57493,0 | 0,9 | 57493,0 | 1,0 | 57493,0 | 1,0 | 57493,0 | 1,0 | |
показатель 2 (поликлиника) | посещ. | 42119,0 | 42119,0 | 1,0 | 42119,0 | 1,0 | 42119,0 | 1,0 | 42119,0 | 1,0 | |
Задание 2 (Профпатология) | 802 | ||||||||||
показатель 1 (стационар) | койко/дни | 5040,0 | 5040,0 | 1,0 | 5040,0 | 1,0 | 5040,0 | 1,0 | 5040,0 | 1,0 | |
показатель 2 (поликлиника) | посещ. | 4613,0 | 4613,0 | 1,0 | 4613,0 | 1,0 | 4613,0 | 1,0 | 4613,0 | 1,0 | |
Задание 3 (ВМП) | 803 | 989,0 | 792,0 | 0,8 | 792,0 | 1,0 | |||||
показатель 1 | |||||||||||
Задание 4 (Гериатрия) | 804 | 16800,0 | 19488,0 | 1,2 | 19488,0 | 1,0 | 19488,0 | 1,0 | 19488,0 | 1,0 | |
показатель 1 | |||||||||||
Задание -Платные | 805 | 12116,0 | 15860,0 | 1,3 | 21934,0 | 1,4 | 25084,0 | 1,1 | 25084,0 | 1,0 | |
показатель 1 | |||||||||||
Фактические показатели государственных заданий**: | 900 | х | 92804,0 | 99481,0 | 1,1 | 104944,0 | 1,1 | 107897,0 | 1,0 | 107897,0 | 1,0 |
Задание 1 (Госпиталь) | 801 | ||||||||||
показатель 1 (стационар) | койко/дни | 62148,0 | 57615,0 | 0,9 | 57493,0 | 1,0 | 57493,0 | 1,0 | 57493,0 | 1,0 | |
показатель 2 (поликлиника) | посещ. | 42504,0 | 44452,0 | 1,0 | 42119,0 | 0,9 | 42119,0 | 1,0 | 42119,0 | 1,0 | |
Задание 2 (Профпатология) | 802 | ||||||||||
показатель 1 (стационар) | койко/дни | 4742,0 | 5082,0 | 1,1 | 5040,0 | 1,0 | 5040,0 | 1,0 | 5040,0 | 1,0 | |
показатель 2 (поликлиника) | посещ. | 4682,0 | 4620,0 | 1,0 | 4613,0 | 1,0 | 4613,0 | 1,0 | 4613,0 | 1,0 | |
Задание 3 (ВМП) | 802 | 989,0 | 792,0 | 0,8 | 792,0 | 1,0 | |||||
показатель 1 | |||||||||||
Задание 4 (Гериатрия) | 802 | 11738,0 | 18496,0 | 1,6 | 19488,0 | 1,1 | 19488,0 | 1,0 | 19488,0 | 1,0 | |
показатель 1 | |||||||||||
Задание -Платные | 802 | 14176,0 | 18288,0 | 1,3 | 21934,0 | 1,2 | 25084,0 | 1,1 | 25084,0 | 1,0 | |
показатель 1 | |||||||||||
Плановая пропускная способность учреждения (индикатор работы койки - 350 дней) | 1000 | койки | 260,0 | 272,0 | 1,0 | 300,0 | 1,1 | 308,0 | 1,0 | 308,0 | 1,0 |
Фактическая пропускная способность | 1010 | койки | 265,0 | 284,0 | 1,1 | 300,0 | 1,1 | 308,0 | 1,0 | 308,0 | 1,0 |
Износ основных фондов - всего: в том числе: | 1020 | тыс. руб | 72116,3 | 81283,0 | 1,1 | 91813,0 | 1,1 | 101953,0 | 1,1 | 111673,0 | 1,1 |
здания и сооружения | % | 25,0 | 24,0 | 1,0 | 27,0 | 1,1 | 29,3 | 1,1 | 30,8 | 1,1 | |
машины и обрудование | % | 53,4 | 59,0 | 1,1 | 58,0 | 1,0 | 56,9 | 1,0 | 56,1 | 1,0 | |
Стоимость восстановления основных фондов | 1030 | тыс. руб. | 72116,3 | 81283,0 | 1,1 | 91813,0 | 1,1 | 101953,0 | 1,1 | 111673,0 | 1,1 |
Объем осуществленных расходов инвестиционного характера | 1040 | тыс. руб. | 13,8 | 9363,0 | 678,5 | 2506,0 | 0,3 | 3877,4 | 1,5 | 4225,6 | 1,1 |
Руководитель бюджетного учреждения |
___________ |
_____________________ |
||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
|||||
Руководитель исполнительного органа государственной власти _________ _____________________ | ||||||
(подпись) (расшифровка подписи) |
Форма 2
Аналитические показатели
эффективности деятельности бюджетного учреждения
АУ РБ "РКГВВ"
(наименование бюджетного учреждения)
Наименование показателя |
Код |
Динамика относительных показателей, % |
|||||
год, предшествующий отчетному (2010) |
отчетный финансовый год (2011) |
текущий финансовый год (2012) |
очередной финансовый год (2013) |
плановый год (2014) |
среднее значение |
||
Объем бюджетных ассигнований, (тыс.руб) | 138682,5 |
141515,3 |
154598,2 |
150022,2 |
151643,4 |
147292,3 |
|
Объем внебюджетных средств, (тыс.руб) | 32776,1 |
47587,5 |
66305,7 |
73211,2 |
75751,8 |
59126,4 |
|
Соотношение доходов из внебюджетных источников к бюджетным ассигнованиям | 100 |
23,600 |
33,600 |
42,900 |
48,800 |
49,900 |
40,100 |
Доля расходов, финансируемых за счет внебюджетных средств в общих расходах | 110 |
6,300 |
25,200 |
30,000 |
32,800 |
33,300 |
25,500 |
Соотношение показателей факт/план для государственных заданий (по каждому показателю каждого задания) | 120 |
||||||
Задание (выполнение плана койко-дней) | 121 |
97,2% |
101,6% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
99,8% |
показатель (план), к\дни | 95449,0 |
97881,0 |
104944,0 |
107897,0 |
107897,0 |
102814,0 |
|
показатель (факт), к\дни | 92804,0 |
99481,0 |
104944,0 |
107897,0 |
107897,0 |
102605,0 |
|
Задание 1(Госпиталь) | 101,1 |
100,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,3 |
|
показатель (план), к\дни | 61493,0 |
57493,0 |
57493,0 |
57493,0 |
57493,0 |
58293,0 |
|
показатель (факт), к\дни | 62148,0 |
57615,0 |
57615,0 |
57615,0 |
57615,0 |
58448,0 |
|
показатель (план), посещения | 42119,0 |
42119,0 |
42119,0 |
42119,0 |
42119,0 |
42119,0 |
|
показатель (факт), посещения | 42504,0 |
44452,0 |
42119,0 |
42119,0 |
42119,0 |
42662,6 |
|
Задание 2 (Профпатология) | 94,1 |
100,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,0 |
|
показатель (план), к\дни | 5040,0 |
5040,0 |
5040,0 |
5040,0 |
5040,0 |
5040,0 |
|
показатель (факт), к\дни | 4742,0 |
5082,0 |
5040,0 |
5040,0 |
5040,0 |
4989,0 |
|
показатель (план), посещения | 4613,0 |
4613,0 |
4613,0 |
4613,0 |
4613,0 |
4613,0 |
|
показатель (факт), посещения | 4682,0 |
4620,0 |
4613,0 |
4613,0 |
4613,0 |
4628,2 |
|
Задание 3 (ВМП) | 0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
показатель (план), к\дни | 989,0 |
792,0 |
792,0 |
857,7 |
|||
показатель (факт), к\дни | 989,0 |
792,0 |
792,0 |
857,7 |
|||
Задание 4 (Гериатрия) | 69,9 |
94,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
93,6 |
|
показатель (план), к\дни | 16800,0 |
19488,0 |
19488,0 |
19488,0 |
19488,0 |
18950,0 |
|
показатель (факт), к\дни | 11738,0 |
18496,0 |
19488,0 |
19488,0 |
19488,0 |
17739,6 |
|
Платные | 117,0 |
115,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
104,5 |
|
показатель (план), к\дни | 12116,0 |
15860,0 |
21934,0 |
25084,0 |
25084,0 |
20015,6 |
|
показатель (факт), к\дни | 14176,0 |
18288,0 |
21934,0 |
25084,0 |
25084,0 |
20913,2 |
|
Соотношение фактической пропускной способности учреждения к плановой | 200 |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
1,0% |
Соотношение количества получателей государственных услуг на бюджетной основе к количеству получателей на платной (внебюджетной) основе | 300 |
4,3% |
3,4% |
2,8% |
2,5% |
2,5% |
3,1% |
Отношение себестоимости государственно услуги к средней себестоимости государственной услуги по Республике Бурятия | 400 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
по государственной услуге 1 | 401 |
||||||
по государственной услуге 2 | 402 |
Руководитель исполнительного органа государственной власти | ___________ | ________________________ | ||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |